CHARIOTS ÉLÉVATEURS USAGÉS
INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE GARANTIE DE 5 ANS, 10,000 HEURES,
PIÈCES ET MAIN-D’ŒUVRE.
Nous possédons un vaste choix de chariots élévateurs usagés, inspectés et certifiés. Notre personnel des ventes a hâte de partager ses connaissances et son enthousiasme avec vous. Nous vous invitons à parcourir notre inventaire en ligne et ce, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous pouvez également faire une demande de renseignements au sujet d’un chariot élévateur en nous appelant au 514-425-6772.
Chariot élévateur Raymond (SA-CSR30T Swing-Reach)


| Marque | Raymond |
|---|---|
| Modèle | SA-CSR30T Swing-Reach |
| Numéro de série | SA-05-04039 |
| Nombre d’heures | 800 |
| Type | Swing-Reach |
| Capacité | 3000 lbs |
| Hauteur maximale fourche | 226 in. |
| Longeur globale | 145.5 in. |
| Largeur globale | 56 in. |
| Dimensions fourche | 1.75 x 4 x 42 in. |
| Propagation maximale fourche | 28.5 in. |
| Commandes électriques voltage | 48 V |
| Taille du compartiment batterie | 44.25 x 21.25 x 32 in. |
| Entraînement Moteur | DC |
| Batterie | Incluse |
| Chargeur | Inclus |
Boîte d’orientation disponible
Chariot élévateur Raymond (EASI 2005)


| Marque | Raymond |
|---|---|
| Modèle | easir40tt |
| Numéro de série | |
| Nombre d’heures | 4000 |
| Type | Reach |
| Capacité | 4000 lbs |
| Hauteur maximale fourche | 95/197 in. |
| Longeur globale | 71 in. |
| Largeur globale | 41 in. |
| Dimensions fourche | 42 in. |
| Propagation maximale fourche | 36 in. |
| Commandes électriques voltage | 36 V |
| Taille du compartiment batterie | |
| Entraînement Moteur | A/C |
| Batterie | Incluse |
| Chargeur | Selon l’alimentation |
Chariot élévateur Toyota (7FBR18)


| Marque | Toyota |
|---|---|
| Modèle | 7FBR18 |
| Numéro de série | 50293 |
| Nombre d’heures | 707.6 |
| Type | Mat rétractable |
| Capacité | 3500 lbs |
| Hauteur maximale fourche | 197 in. |
| Longeur globale | 45.4 in. |
| Largeur globale | 42.9 in. |
| Dimensions fourche | 42 in. |
| Propagation maximale fourche | 36 in. |
| Commandes électriques voltage | 48 V |
| Taille du compartiment batterie | |
| Entraînement Moteur | A/C |
| Batterie | 48 V |
| Chargeur | Selon l’alimentation |
Chariot élévateur HYSTER MODEL W30ZR 2012


| Marque | Hyster |
|---|---|
| Modèle | W30ZR |
| Numéro de série | |
| Nombre d’heures | 16 seulement |
| Type | Sideshift |
| Capacité | 3000 lbs |
| Hauteur maximale fourche | 83/179 in. |
| Longeur globale | |
| Largeur globale | |
| Dimensions fourche | 42 in. |
| Propagation maximale fourche | |
| Commandes électriques voltage | 24 V |
| Taille du compartiment batterie | |
| Entraînement Moteur | A/C |
| Batterie | Incluse 110 V avec chargeur |
| Chargeur | Selon l’alimentation |
